Ремонт радиоуправляемых машин
В Сервисном центре Good Service мы оказываем следующие виды ремонта радиоуправляемыx машин:
Прайс лист на ремонт
Виды работ | с электродвигателем |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена электродвигателя коллекторного. | 400 руб. |
Замена электродвигателя бесколлекторного. | 500 руб. |
Замена регулятора оборотов коллекторного. | 400 руб. |
Замена регулятора оборотов бесколллекторного. | 500 руб. |
Замена сервомашинки. | 450 руб. |
Настройка аппаратуры управления и электроники (с установкой приемника). | 600 руб. |
Замена или пайка 1 разъема на аккумуляторах и регуляторах оборотов. | 200 руб. |
Переборка дифференциала (без стоимости масла). | 600 руб. |
Сборка и проклейка колес (без стоимости клея). | 200 руб. |
Замена масла в амортизаторах. | 200 руб. |
Замена элементов подвески (бабочки). | 400 руб. |
Замена рычагов подвески (1 рычага). | 400 руб. |
Сборка KIT набора (цена зависит от масштаба). | 2000 руб. |
Замена элементов трансмиссии (кардана, полуосей, костей). | 400 руб. |
Замена подшипников. | 400 руб. |
Замена ремня на шоссейной модели. | 400 руб. |
Замена шасси (дека) на новое и перенос всех элементов. | 2000 руб. |
Замена спура. | 500 руб. |
Замена пиньона. | 100 руб. |
В этой категории нет товаров.